工程案例
PROJECT CASES
序號 | 單位名稱 | 冷庫面積 | 溫度要求 |
1 | 揚州冶春食品加工配送股份有限公司 | 7000㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
2 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 4800㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
3 | 揚州優(yōu)邦生物制藥有限公司 | 500㎡左右 | T≥-25℃;T≥-18℃ |
4 | 國藥集團威克生物工程有限公司 | 180㎡ | T=0℃~5℃ |
5 | 揚州恒嘉醫(yī)療機械有限公司 | 180㎡左右 | T=0℃~5℃ |
6 | 揚州市中醫(yī)院 | 60㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
7 | 揚州市中心血站 | 30㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
8 | 揚州國藥物流有限公司 | 400㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-35℃;T≥-18℃ |
9 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 80㎡左右 | T≥-18℃ |
10 | 紅瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 450㎡左右 | T≥-18℃ |
11 | 杭州華源食品有限公司 | 1500㎡左右 | T=0℃~5℃ |
12 | 鹽城泰來神乳業(yè)有限公司 | 300㎡左右 | T=0℃~5℃ |
13 | 江蘇稽壹食品有限公司 | 500㎡左右 | T≥-18℃ |
14 | 揚州富揚(八公山)食品有限公司 | 180㎡左右 | T=0℃~5℃ |
15 | 揚州大自然茶葉有限公司 | 140㎡左右 | T≥-18℃ |
16 | 揚州潤揚種業(yè)有限公司 | 250㎡ | T=0℃~5℃ |
17 | 安徽華凱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 320㎡ | T=0℃~5℃ |
18 | 江蘇東辰食品有限公司 | 400㎡ | T≥-18℃ |
19 | 揚州星月農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 200㎡ | T≥-18℃ |
20 | 揚州種子公司 | 400㎡ | T=0℃~5℃ |
21 | 揚子江集團西園飯店 | 300㎡ | T≥-18℃ |
22 | 惠生活農(nóng)業(yè)生態(tài) | 800㎡ | T=0℃~5℃ |
23 | 沙頭鑫茂農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司 | 1000㎡ | T=0℃~5℃ |
24 | 揚州宏德邦食品有限公司 | 400㎡ | T≥-18℃ |
關注移動終端
更多精彩等著你!
電話:0514-878231338 手機:15952789650
地址:揚州市廣陵區(qū)鼎興路91號